Partida R4-1 de LMS2021 - 1er Torn. de Rank. (1ª)
| Ángel Alcalá |
Ángel García
|
|
|
vs |
|
|
1
|
(7) |
4
|
| Puntos (breaks) | # | Puntos (breaks) | ||
|
|
58 | 1 | 37 | |
| 47 | 2 | 68 |
|
|
| 43 | 3 | 56 |
|
|
| 45 (29) | 4 | 58 |
|
|
| 0 | 5 | 71 (47) |
|
Fecha: 13/Dec/2020
Lugar: Snooker Madrid