Partida R4-1 de LMS2324 - Campeonato de Madrid (1ª)
Ángel Alcalá | Arturo Santamaría | |
vs | ||
5
|
(9) |
4
|
Puntos (breaks) | # | Puntos (breaks) | ||
56 | 1 | 46 | ||
62 | 2 | 21 | ||
50 | 3 | 66 | ||
18 | 4 | 63 (25) | ||
63 | 5 | 32 | ||
19 | 6 | 54 | ||
38 | 7 | 62 | ||
95 | 8 | 46 | ||
56 | 9 | 25 |
Fecha: 02/Jun/2024
Lugar: Snooker Madrid