Partida R4-1 de LMS2223 - 1er Torn. de Rank. (1ª)
Ángel Alcalá | Javier Tinaut | |
vs | ||
4
|
(7) |
2
|
Puntos (breaks) | # | Puntos (breaks) | ||
76 (25) | 1 | 23 | ||
66 (22) | 2 | 53 | ||
42 (32) | 3 | 77 (27) | ||
54 (32) | 4 | 13 | ||
17 | 5 | 80 (24) | ||
65 (36) | 6 | 44 |
Fecha: 20/Nov/2022
Lugar: Club de Billar Black Ball Madrid