Partida R4-1 de LMS2021 - Campeonato de Madrid (1ª div)
| Javier Tinaut |
Ángel García
|
|
|
vs |
|
|
2
|
(9) |
5
|
| Puntos (breaks) | # | Puntos (breaks) | ||
| 32 | 1 | 64 |
|
|
|
|
65 | 2 | 42 | |
| 21 | 3 | 55 |
|
|
| 13 | 4 | 56 |
|
|
| 17 | 5 | 64 (30) |
|
|
|
|
64 | 6 | 53 | |
| 19 | 7 | 52 |
|
Fecha: 22/May/2021
Lugar: Snooker Madrid