Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignacio Del Hierro | 21 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 0 | 17 | ||
2 | Antonio Martínez | 17 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
3 | Javier Alienes | 16 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | Guillermo Vaquero | 15 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
5 | Sergio Ortuño | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | ||
6 | Lionel Zhilun | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | Iván Arroyo | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | - | (3) | - | Ignacio Del Hierro |
Iván Arroyo | 0 | (3) | 2 | Javier Alienes |
Antonio Martínez | 0 | (3) | 2 | Lionel Zhilun |
Sergio Ortuño | 2 | (3) | 0 | descanso |
Jornada 2
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | 2 | (3) | 1 | Iván Arroyo |
Antonio Martínez | 1 | (3) | 2 | Ignacio Del Hierro |
Sergio Ortuño | 0 | (3) | 2 | Javier Alienes |
descanso | 0 | (3) | 2 | Lionel Zhilun |
Jornada 3
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | 1 | (3) | 2 | Antonio Martínez |
Sergio Ortuño | 1 | (3) | 2 | Iván Arroyo |
descanso | 0 | (3) | 2 | Ignacio Del Hierro |
Lionel Zhilun | - | (3) | - | Javier Alienes |
Jornada 4
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | 2 | (3) | 1 | Sergio Ortuño |
descanso | 0 | (3) | 2 | Antonio Martínez |
Lionel Zhilun | - | (3) | - | Iván Arroyo |
Javier Alienes | 2 | (3) | 0 | Ignacio Del Hierro |
Jornada 5
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | 2 | (3) | 0 | descanso |
Lionel Zhilun | - | (3) | - | Sergio Ortuño |
Javier Alienes | - | (3) | - | Antonio Martínez |
Ignacio Del Hierro | 2 | (3) | 0 | Iván Arroyo |
Jornada 6
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | 0 | (3) | 2 | Lionel Zhilun |
Javier Alienes | 2 | (3) | 0 | descanso |
Ignacio Del Hierro | 2 | (3) | 0 | Sergio Ortuño |
Iván Arroyo | 0 | (3) | 2 | Antonio Martínez |
Jornada 7
desde: 09/09/2024 hasta: 15/12/2024
Guillermo Vaquero | - | (3) | - | Javier Alienes |
Ignacio Del Hierro | 2 | (3) | 0 | Lionel Zhilun |
Iván Arroyo | 2 | (3) | 0 | descanso |
Antonio Martínez | 1 | (3) | 2 | Sergio Ortuño |
Jornada 8
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
Ignacio Del Hierro | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
Javier Alienes | - | (3) | - | Iván Arroyo |
Lionel Zhilun | - | (3) | - | Antonio Martínez |
descanso | - | (3) | - | Sergio Ortuño |
Jornada 9
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
Iván Arroyo | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
Ignacio Del Hierro | - | (3) | - | Antonio Martínez |
Javier Alienes | - | (3) | - | Sergio Ortuño |
Lionel Zhilun | - | (3) | - | descanso |
Jornada 10
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
Antonio Martínez | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
Iván Arroyo | - | (3) | - | Sergio Ortuño |
Ignacio Del Hierro | - | (3) | - | descanso |
Javier Alienes | - | (3) | - | Lionel Zhilun |
Jornada 11
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
Sergio Ortuño | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
Antonio Martínez | - | (3) | - | descanso |
Iván Arroyo | - | (3) | - | Lionel Zhilun |
Ignacio Del Hierro | - | (3) | - | Javier Alienes |
Jornada 12
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
descanso | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
Sergio Ortuño | - | (3) | - | Lionel Zhilun |
Antonio Martínez | - | (3) | - | Javier Alienes |
Iván Arroyo | - | (3) | - | Ignacio Del Hierro |
Jornada 13
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
Lionel Zhilun | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
descanso | - | (3) | - | Javier Alienes |
Sergio Ortuño | - | (3) | - | Ignacio Del Hierro |
Antonio Martínez | - | (3) | - | Iván Arroyo |
Jornada 14
desde: 13/01/2025 hasta: 27/04/2025
Javier Alienes | - | (3) | - | Guillermo Vaquero |
Lionel Zhilun | - | (3) | - | Ignacio Del Hierro |
descanso | - | (3) | - | Iván Arroyo |
Sergio Ortuño | - | (3) | - | Antonio Martínez |