Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel López | 19 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Pablo Diaz | 18 | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Gonzalo Zabala | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Enrique Suárez | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | Manuel Centeno | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 28 | ||
6 | Alberto Alández | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
7 | Gabriel Gudiel | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
8 | Salvador Lebron | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 22/09/2024
Manuel Centeno (F) | 0 | (3) | 0 | Salvador Lebron (F) |
Gonzalo Zabala | 2 | (3) | 1 | Pablo Diaz |
Enrique Suárez | 2 | (3) | 0 | Gabriel Gudiel |
Manuel López | 2 | (3) | 0 | Alberto Alández |
Jornada 2
desde: 23/09/2024 hasta: 06/10/2024
Manuel Centeno (F) | 0 | (3) | 0 | Gonzalo Zabala (F) |
Enrique Suárez | 2 | (3) | 0 | Salvador Lebron (F) |
Manuel López | 1 | (3) | 2 | Pablo Diaz |
Alberto Alández | 0 | (3) | 2 | Gabriel Gudiel |
Jornada 3
desde: 07/10/2024 hasta: 20/10/2024
Manuel Centeno | 2 | (3) | 0 | Enrique Suárez |
Manuel López | 2 | (3) | 0 | Gonzalo Zabala |
Alberto Alández | 2 | (3) | 0 | Salvador Lebron (F) |
Gabriel Gudiel | 0 | (3) | 2 | Pablo Diaz |
Jornada 4
desde: 21/10/2024 hasta: 03/11/2024
Manuel Centeno | 2 | (3) | 0 | Manuel López |
Alberto Alández | 0 | (3) | 2 | Enrique Suárez |
Gabriel Gudiel (F) | 0 | (3) | 2 | Gonzalo Zabala |
Pablo Diaz | 2 | (3) | 0 | Salvador Lebron (F) |
Jornada 5
desde: 04/11/2024 hasta: 17/11/2024
Manuel Centeno (F) | 0 | (3) | 0 | Alberto Alández (F) |
Gabriel Gudiel (F) | 0 | (3) | 2 | Manuel López |
Pablo Diaz | 2 | (3) | 0 | Enrique Suárez (F) |
Salvador Lebron (F) | 0 | (3) | 2 | Gonzalo Zabala |
Jornada 6
desde: 18/11/2024 hasta: 01/12/2024
Manuel Centeno | 2 | (3) | 0 | Gabriel Gudiel |
Pablo Diaz (F) | 0 | (3) | 0 | Alberto Alández (F) |
Salvador Lebron (F) | 0 | (3) | 2 | Manuel López |
Gonzalo Zabala (F) | 0 | (3) | 0 | Enrique Suárez (F) |
Jornada 7
desde: 02/12/2024 hasta: 05/01/2025
Manuel Centeno | - | (3) | - | Pablo Diaz |
Salvador Lebron | - | (3) | - | Gabriel Gudiel |
Gonzalo Zabala | - | (3) | - | Alberto Alández |
Enrique Suárez | - | (3) | - | Manuel López |
Jornada 8
desde: 06/01/2025 hasta: 19/01/2025
Salvador Lebron | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Pablo Diaz | - | (3) | - | Gonzalo Zabala |
Gabriel Gudiel | - | (3) | - | Enrique Suárez |
Alberto Alández | - | (3) | - | Manuel López |
Jornada 9
desde: 20/01/2025 hasta: 02/02/2025
Gonzalo Zabala | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Salvador Lebron | - | (3) | - | Enrique Suárez |
Pablo Diaz | - | (3) | - | Manuel López |
Gabriel Gudiel | - | (3) | - | Alberto Alández |
Jornada 10
desde: 03/02/2025 hasta: 16/02/2025
Enrique Suárez | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Gonzalo Zabala | - | (3) | - | Manuel López |
Salvador Lebron | - | (3) | - | Alberto Alández |
Pablo Diaz | - | (3) | - | Gabriel Gudiel |
Jornada 11
desde: 17/02/2025 hasta: 02/03/2025
Manuel López | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Enrique Suárez | - | (3) | - | Alberto Alández |
Gonzalo Zabala | - | (3) | - | Gabriel Gudiel |
Salvador Lebron | - | (3) | - | Pablo Diaz |
Jornada 12
desde: 03/03/2025 hasta: 16/03/2025
Alberto Alández | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Manuel López | - | (3) | - | Gabriel Gudiel |
Enrique Suárez | - | (3) | - | Pablo Diaz |
Gonzalo Zabala | - | (3) | - | Salvador Lebron |
Jornada 13
desde: 17/03/2025 hasta: 30/03/2025
Gabriel Gudiel | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Alberto Alández | - | (3) | - | Pablo Diaz |
Manuel López | - | (3) | - | Salvador Lebron |
Enrique Suárez | - | (3) | - | Gonzalo Zabala |
Jornada 14
desde: 31/03/2025 hasta: 13/04/2025
Pablo Diaz | - | (3) | - | Manuel Centeno |
Gabriel Gudiel | - | (3) | - | Salvador Lebron |
Alberto Alández | - | (3) | - | Gonzalo Zabala |
Manuel López | - | (3) | - | Enrique Suárez |