Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Laborda | 20 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 16 | ||
2 | Andrés Cuevas | 20 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | Carlos González | 20 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
4 | Fernando Bujanda | 18 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 16 | ||
5 | Alberto Molina | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | ||
6 | Javier Caballero | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
7 | Javier Toledano | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | ||
8 | Angel Monedo | 8 | 6 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 22/09/2024
Alberto Laborda | 2 | (3) | 1 | Andrés Cuevas |
Javier Caballero | 2 | (3) | 1 | Javier Toledano |
Carlos González | 2 | (3) | 1 | Fernando Bujanda |
Angel Monedo | 1 | (3) | 2 | Alberto Molina |
Jornada 2
desde: 23/09/2024 hasta: 06/10/2024
Alberto Laborda | 2 | (3) | 0 | Javier Caballero |
Carlos González | 1 | (3) | 2 | Andrés Cuevas |
Angel Monedo | 0 | (3) | 2 | Javier Toledano |
Alberto Molina | 0 | (3) | 2 | Fernando Bujanda |
Jornada 3
desde: 07/10/2024 hasta: 20/10/2024
Alberto Laborda | 2 | (3) | 1 | Carlos González |
Angel Monedo | 1 | (3) | 2 | Javier Caballero |
Alberto Molina | 2 | (3) | 1 | Andrés Cuevas |
Fernando Bujanda | 2 | (3) | 0 | Javier Toledano |
Jornada 4
desde: 21/10/2024 hasta: 03/11/2024
Alberto Laborda | 2 | (3) | 0 | Angel Monedo |
Alberto Molina | 1 | (3) | 2 | Carlos González |
Fernando Bujanda | 2 | (3) | 1 | Javier Caballero |
Javier Toledano | 0 | (3) | 2 | Andrés Cuevas |
Jornada 5
desde: 04/11/2024 hasta: 17/11/2024
Alberto Laborda | 2 | (3) | 0 | Alberto Molina |
Fernando Bujanda | 2 | (3) | 1 | Angel Monedo |
Javier Toledano | 0 | (3) | 2 | Carlos González |
Andrés Cuevas | 2 | (3) | 1 | Javier Caballero |
Jornada 6
desde: 18/11/2024 hasta: 01/12/2024
Alberto Laborda (F) | 0 | (3) | 0 | Fernando Bujanda (F) |
Javier Toledano | 0 | (3) | 2 | Alberto Molina |
Andrés Cuevas | 2 | (3) | 0 | Angel Monedo (F) |
Javier Caballero | 0 | (3) | 2 | Carlos González |
Jornada 7
desde: 02/12/2024 hasta: 05/01/2025
Alberto Laborda | - | (3) | - | Javier Toledano |
Andrés Cuevas | - | (3) | - | Fernando Bujanda |
Javier Caballero | - | (3) | - | Alberto Molina |
Carlos González | - | (3) | - | Angel Monedo |
Jornada 8
desde: 06/01/2025 hasta: 19/01/2025
Andrés Cuevas | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Javier Toledano | - | (3) | - | Javier Caballero |
Fernando Bujanda | - | (3) | - | Carlos González |
Alberto Molina | - | (3) | - | Angel Monedo |
Jornada 9
desde: 20/01/2025 hasta: 02/02/2025
Javier Caballero | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Andrés Cuevas | - | (3) | - | Carlos González |
Javier Toledano | - | (3) | - | Angel Monedo |
Fernando Bujanda | - | (3) | - | Alberto Molina |
Jornada 10
desde: 03/02/2025 hasta: 16/02/2025
Carlos González | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Javier Caballero | - | (3) | - | Angel Monedo |
Andrés Cuevas | - | (3) | - | Alberto Molina |
Javier Toledano | - | (3) | - | Fernando Bujanda |
Jornada 11
desde: 17/02/2025 hasta: 02/03/2025
Angel Monedo | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Carlos González | - | (3) | - | Alberto Molina |
Javier Caballero | - | (3) | - | Fernando Bujanda |
Andrés Cuevas | - | (3) | - | Javier Toledano |
Jornada 12
desde: 03/03/2025 hasta: 16/03/2025
Alberto Molina | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Angel Monedo | - | (3) | - | Fernando Bujanda |
Carlos González | - | (3) | - | Javier Toledano |
Javier Caballero | - | (3) | - | Andrés Cuevas |
Jornada 13
desde: 17/03/2025 hasta: 30/03/2025
Fernando Bujanda | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Alberto Molina | - | (3) | - | Javier Toledano |
Angel Monedo | - | (3) | - | Andrés Cuevas |
Carlos González | - | (3) | - | Javier Caballero |
Jornada 14
desde: 31/03/2025 hasta: 13/04/2025
Javier Toledano | - | (3) | - | Alberto Laborda |
Fernando Bujanda | - | (3) | - | Andrés Cuevas |
Alberto Molina | - | (3) | - | Javier Caballero |
Angel Monedo | - | (3) | - | Carlos González |