Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Salcedo | 21 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | Tirso García | 19 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 26 | ||
3 | Carlos Jovellar | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
4 | Juan Mora | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
5 | Sergio Ramos | 13 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
6 | Alejandro Mateo | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
7 | David Villalba | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
8 | Daniel Fernández | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 22/09/2024
Alejandro Mateo | 2 | (3) | 0 | Juan Mora |
Tirso García | 0 | (3) | 2 | Sergio Ramos |
Carlos Jovellar | 1 | (3) | 2 | David Villalba |
Luis Salcedo | 2 | (3) | 0 | Daniel Fernández |
Jornada 2
desde: 23/09/2024 hasta: 06/10/2024
Alejandro Mateo | 0 | (3) | 2 | Tirso García |
Carlos Jovellar | 2 | (3) | 1 | Juan Mora |
Luis Salcedo | 0 | (3) | 2 | Sergio Ramos |
Daniel Fernández | 1 | (3) | 2 | David Villalba |
Jornada 3
desde: 07/10/2024 hasta: 20/10/2024
Alejandro Mateo | 2 | (3) | 0 | Carlos Jovellar |
Luis Salcedo | 2 | (3) | 1 | Tirso García |
Daniel Fernández | 0 | (3) | 2 | Juan Mora |
David Villalba | 0 | (3) | 2 | Sergio Ramos |
Jornada 4
desde: 21/10/2024 hasta: 03/11/2024
Alejandro Mateo | 1 | (3) | 2 | Luis Salcedo |
Daniel Fernández | 0 | (3) | 2 | Carlos Jovellar |
David Villalba | 0 | (3) | 2 | Tirso García |
Sergio Ramos (F) | 0 | (3) | 2 | Juan Mora |
Jornada 5
desde: 04/11/2024 hasta: 17/11/2024
Alejandro Mateo (F) | 0 | (3) | 0 | Daniel Fernández (F) |
David Villalba | 0 | (3) | 2 | Luis Salcedo |
Sergio Ramos (F) | 0 | (3) | 2 | Carlos Jovellar |
Juan Mora | 0 | (3) | 2 | Tirso García |
Jornada 6
desde: 18/11/2024 hasta: 01/12/2024
Alejandro Mateo (F) | 0 | (3) | 0 | David Villalba (F) |
Sergio Ramos | 0 | (3) | 2 | Daniel Fernández |
Juan Mora | 1 | (3) | 2 | Luis Salcedo |
Tirso García | 2 | (3) | 0 | Carlos Jovellar |
Jornada 7
desde: 02/12/2024 hasta: 05/01/2025
Alejandro Mateo | - | (3) | - | Sergio Ramos |
Juan Mora | - | (3) | - | David Villalba |
Tirso García | - | (3) | - | Daniel Fernández |
Carlos Jovellar | - | (3) | - | Luis Salcedo |
Jornada 8
desde: 06/01/2025 hasta: 19/01/2025
Juan Mora | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
Sergio Ramos | - | (3) | - | Tirso García |
David Villalba | - | (3) | - | Carlos Jovellar |
Daniel Fernández | - | (3) | - | Luis Salcedo |
Jornada 9
desde: 20/01/2025 hasta: 02/02/2025
Tirso García | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
Juan Mora | - | (3) | - | Carlos Jovellar |
Sergio Ramos | - | (3) | - | Luis Salcedo |
David Villalba | - | (3) | - | Daniel Fernández |
Jornada 10
desde: 03/02/2025 hasta: 16/02/2025
Carlos Jovellar | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
Tirso García | - | (3) | - | Luis Salcedo |
Juan Mora | - | (3) | - | Daniel Fernández |
Sergio Ramos | - | (3) | - | David Villalba |
Jornada 11
desde: 17/02/2025 hasta: 02/03/2025
Luis Salcedo | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
Carlos Jovellar | - | (3) | - | Daniel Fernández |
Tirso García | - | (3) | - | David Villalba |
Juan Mora | - | (3) | - | Sergio Ramos |
Jornada 12
desde: 03/03/2025 hasta: 16/03/2025
Daniel Fernández | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
Luis Salcedo | - | (3) | - | David Villalba |
Carlos Jovellar | - | (3) | - | Sergio Ramos |
Tirso García | - | (3) | - | Juan Mora |
Jornada 13
desde: 17/03/2025 hasta: 30/03/2025
David Villalba | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
Daniel Fernández | - | (3) | - | Sergio Ramos |
Luis Salcedo | - | (3) | - | Juan Mora |
Carlos Jovellar | - | (3) | - | Tirso García |
Jornada 14
desde: 31/03/2025 hasta: 13/04/2025
Sergio Ramos | - | (3) | - | Alejandro Mateo |
David Villalba | - | (3) | - | Juan Mora |
Daniel Fernández | - | (3) | - | Tirso García |
Luis Salcedo | - | (3) | - | Carlos Jovellar |