Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ramos | 22 | 6 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 25 | ||
2 | Alejandro Rodríguez | 20 | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
3 | Guillermo Uzquiano | 18 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
4 | Alejandro Benito | 17 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
5 | Antonio Cataño | 17 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
6 | Federico García | 17 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
7 | Felipe Méndez | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||
8 | José Manuel Zabala | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 22/09/2024
Alejandro Rodríguez | 2 | (3) | 1 | Francisco Ramos |
Alejandro Benito | 2 | (3) | 0 | Antonio Cataño |
José Manuel Zabala (F) | 0 | (3) | 2 | Felipe Méndez |
Federico García | 1 | (3) | 2 | Guillermo Uzquiano |
Jornada 2
desde: 23/09/2024 hasta: 06/10/2024
Alejandro Rodríguez | 1 | (3) | 2 | Alejandro Benito |
José Manuel Zabala | 0 | (3) | 2 | Francisco Ramos |
Federico García | 2 | (3) | 1 | Antonio Cataño |
Guillermo Uzquiano | 2 | (3) | 0 | Felipe Méndez |
Jornada 3
desde: 07/10/2024 hasta: 20/10/2024
Federico García | 1 | (3) | 2 | Alejandro Benito |
Guillermo Uzquiano | 1 | (3) | 2 | Francisco Ramos |
Felipe Méndez | 0 | (3) | 2 | Antonio Cataño |
Jornada 4
desde: 21/10/2024 hasta: 03/11/2024
Alejandro Rodríguez | 1 | (3) | 2 | Federico García |
Guillermo Uzquiano | 2 | (3) | 1 | José Manuel Zabala |
Felipe Méndez | 0 | (3) | 2 | Alejandro Benito |
Antonio Cataño | 1 | (3) | 2 | Francisco Ramos |
Jornada 5
desde: 04/11/2024 hasta: 17/11/2024
Felipe Méndez | 0 | (3) | 2 | Federico García |
Antonio Cataño | 2 | (3) | 0 | José Manuel Zabala |
Francisco Ramos | 2 | (3) | 0 | Alejandro Benito |
Jornada 6
desde: 18/11/2024 hasta: 01/12/2024
Alejandro Rodríguez | 2 | (3) | 0 | Felipe Méndez |
Antonio Cataño | 2 | (3) | 1 | Guillermo Uzquiano |
Francisco Ramos | 2 | (3) | 0 | Federico García |
Alejandro Benito (F) | 0 | (3) | 0 | José Manuel Zabala (F) |
Jornada 7
desde: 02/12/2024 hasta: 05/01/2025
Alejandro Rodríguez | - | (3) | - | Antonio Cataño |
Francisco Ramos | - | (3) | - | Felipe Méndez |
Alejandro Benito | - | (3) | - | Guillermo Uzquiano |
José Manuel Zabala | - | (3) | - | Federico García |
Jornada 8
desde: 06/01/2025 hasta: 19/01/2025
Francisco Ramos | - | (3) | - | Alejandro Rodríguez |
Antonio Cataño | - | (3) | - | Alejandro Benito |
Felipe Méndez | - | (3) | - | José Manuel Zabala |
Guillermo Uzquiano | - | (3) | - | Federico García |
Jornada 9
desde: 20/01/2025 hasta: 02/02/2025
Alejandro Benito | - | (3) | - | Alejandro Rodríguez |
Francisco Ramos | - | (3) | - | José Manuel Zabala |
Antonio Cataño | - | (3) | - | Federico García |
Felipe Méndez | - | (3) | - | Guillermo Uzquiano |
Jornada 10
desde: 03/02/2025 hasta: 16/02/2025
Alejandro Benito | - | (3) | - | Federico García |
Francisco Ramos | - | (3) | - | Guillermo Uzquiano |
Antonio Cataño | - | (3) | - | Felipe Méndez |
Jornada 11
desde: 17/02/2025 hasta: 02/03/2025
Federico García | - | (3) | - | Alejandro Rodríguez |
José Manuel Zabala | - | (3) | - | Guillermo Uzquiano |
Alejandro Benito | - | (3) | - | Felipe Méndez |
Francisco Ramos | - | (3) | - | Antonio Cataño |
Jornada 12
desde: 03/03/2025 hasta: 16/03/2025
Federico García | - | (3) | - | Felipe Méndez |
José Manuel Zabala | - | (3) | - | Antonio Cataño |
Alejandro Benito | - | (3) | - | Francisco Ramos |
Jornada 13
desde: 17/03/2025 hasta: 30/03/2025
Felipe Méndez | - | (3) | - | Alejandro Rodríguez |
Guillermo Uzquiano | - | (3) | - | Antonio Cataño |
Federico García | - | (3) | - | Francisco Ramos |
José Manuel Zabala | - | (3) | - | Alejandro Benito |
Jornada 14
desde: 31/03/2025 hasta: 13/04/2025
Antonio Cataño | - | (3) | - | Alejandro Rodríguez |
Felipe Méndez | - | (3) | - | Francisco Ramos |
Guillermo Uzquiano | - | (3) | - | Alejandro Benito |
Federico García | - | (3) | - | José Manuel Zabala |