Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naouras Hagouchi | 24 | 6 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Luis Ahmad | 22 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Enrique Gutiérrez | 17 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
4 | Ramón Redondo | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
5 | Ignacio Lario | 15 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
6 | Domingo Lario | 14 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
7 | Javier González | 13 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 22/09/2024
Naouras Hagouchi | 2 | (3) | 0 | Luis Ahmad |
Javier González | 0 | (3) | 2 | Enrique Gutiérrez |
Domingo Lario | 2 | (3) | 0 | Ramón Redondo |
Ignacio Lario | 2 | (3) | 0 | descanso |
Jornada 2
desde: 23/09/2024 hasta: 06/10/2024
Naouras Hagouchi | 2 | (3) | 0 | Javier González |
Domingo Lario | 0 | (3) | 2 | Luis Ahmad |
Ignacio Lario | 2 | (3) | 1 | Enrique Gutiérrez |
descanso | 0 | (3) | 2 | Ramón Redondo |
Jornada 3
desde: 07/10/2024 hasta: 20/10/2024
Naouras Hagouchi | 2 | (3) | 1 | Domingo Lario |
Ignacio Lario | 2 | (3) | 1 | Javier González |
descanso | 0 | (3) | 3 | Luis Ahmad |
Ramón Redondo | 2 | (3) | 1 | Enrique Gutiérrez |
Jornada 4
desde: 21/10/2024 hasta: 03/11/2024
Naouras Hagouchi | 2 | (3) | 0 | Ignacio Lario |
descanso | 0 | (3) | 2 | Domingo Lario |
Ramón Redondo | 1 | (3) | 2 | Javier González |
Enrique Gutiérrez | 0 | (3) | 2 | Luis Ahmad |
Jornada 5
desde: 04/11/2024 hasta: 17/11/2024
Naouras Hagouchi | 2 | (3) | 0 | descanso |
Ramón Redondo | 2 | (3) | 0 | Ignacio Lario |
Enrique Gutiérrez | 2 | (3) | 0 | Domingo Lario |
Luis Ahmad | 2 | (3) | 0 | Javier González |
Jornada 6
desde: 18/11/2024 hasta: 01/12/2024
Naouras Hagouchi | 2 | (3) | 0 | Ramón Redondo |
Enrique Gutiérrez | 2 | (3) | 0 | descanso |
Luis Ahmad | 2 | (3) | 0 | Ignacio Lario |
Javier González | 2 | (3) | 1 | Domingo Lario |
Jornada 7
desde: 02/12/2024 hasta: 05/01/2025
Naouras Hagouchi | - | (3) | - | Enrique Gutiérrez |
Luis Ahmad | - | (3) | - | Ramón Redondo |
Javier González | - | (3) | - | descanso |
Domingo Lario | - | (3) | - | Ignacio Lario |
Jornada 8
desde: 06/01/2025 hasta: 19/01/2025
Luis Ahmad | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
Enrique Gutiérrez | - | (3) | - | Javier González |
Ramón Redondo | - | (3) | - | Domingo Lario |
descanso | - | (3) | - | Ignacio Lario |
Jornada 9
desde: 20/01/2025 hasta: 02/02/2025
Javier González | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
Luis Ahmad | - | (3) | - | Domingo Lario |
Enrique Gutiérrez | - | (3) | - | Ignacio Lario |
Ramón Redondo | - | (3) | - | descanso |
Jornada 10
desde: 03/02/2025 hasta: 16/02/2025
Domingo Lario | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
Javier González | - | (3) | - | Ignacio Lario |
Luis Ahmad | - | (3) | - | descanso |
Enrique Gutiérrez | - | (3) | - | Ramón Redondo |
Jornada 11
desde: 17/02/2025 hasta: 02/03/2025
Ignacio Lario | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
Domingo Lario | - | (3) | - | descanso |
Javier González | - | (3) | - | Ramón Redondo |
Luis Ahmad | - | (3) | - | Enrique Gutiérrez |
Jornada 12
desde: 03/03/2025 hasta: 16/03/2025
descanso | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
Ignacio Lario | - | (3) | - | Ramón Redondo |
Domingo Lario | - | (3) | - | Enrique Gutiérrez |
Javier González | - | (3) | - | Luis Ahmad |
Jornada 13
desde: 17/03/2025 hasta: 30/03/2025
Ramón Redondo | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
descanso | - | (3) | - | Enrique Gutiérrez |
Ignacio Lario | - | (3) | - | Luis Ahmad |
Domingo Lario | - | (3) | - | Javier González |
Jornada 14
desde: 31/03/2025 hasta: 13/04/2025
Enrique Gutiérrez | - | (3) | - | Naouras Hagouchi |
Ramón Redondo | - | (3) | - | Luis Ahmad |
descanso | - | (3) | - | Javier González |
Ignacio Lario | - | (3) | - | Domingo Lario |