Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnel Agbayani | 49 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 15 | 0 | ||
2 | Manuel Navarro | 40 | 8 | 7 | 7 | 21 | 4 | 5 | 27 | ||
3 | Guillermo Soler | 38 | 8 | 8 | 5 | 18 | 15 | 7 | 22 | ||
4 | Javier Buzón | 38 | 7 | 7 | 4 | 15 | 16 | 12 | 24 | ||
5 | Joaquín Martínez | 32 | 8 | 8 | 3 | 14 | 18 | 7 | 16 | ||
6 | Luis Cortijo | 32 | 8 | 7 | 2 | 11 | 19 | 12 | 22 | ||
7 | Antonio Ortega | 30 | 8 | 7 | 3 | 13 | 16 | 7 | 0 | ||
8 | David Moreno-C | 28 | 8 | 6 | 2 | 11 | 14 | 9 | 0 | ||
9 | Carlos Domínguez | 27 | 8 | 6 | 1 | 11 | 16 | 9 | 17 | ||
10 | Fernando Gómez | 17 | 8 | 6 | 2 | 9 | 19 | 0 | 15 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 09/09/2024 hasta: 17/09/2024
Antonio Ortega | 1 | (5) | 3 | Guillermo Soler |
Luis Cortijo | 1 | (5) | 3 | Manuel Navarro |
Fernando Gómez | 0 | (5) | 3 | Joaquín Martínez |
Carlos Domínguez | 1 | (5) | 3 | Arnel Agbayani |
Javier Buzón | 1 | (5) | 3 | David Moreno-C |
Jornada 2
desde: 18/09/2024 hasta: 26/09/2024
Manuel Navarro | 3 | (5) | 0 | Antonio Ortega |
Joaquín Martínez | 1 | (5) | 3 | Guillermo Soler |
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 1 | Luis Cortijo |
David Moreno-C | 2 | (5) | 3 | Fernando Gómez |
Javier Buzón | 3 | (5) | 2 | Carlos Domínguez |
Jornada 3
desde: 27/09/2024 hasta: 05/10/2024
Antonio Ortega | 3 | (5) | 0 | Joaquín Martínez |
Manuel Navarro | 3 | (5) | 1 | Arnel Agbayani |
Guillermo Soler | 3 | (5) | 0 | David Moreno-C |
Luis Cortijo | 3 | (5) | 2 | Javier Buzón |
Fernando Gómez | 1 | (5) | 3 | Carlos Domínguez |
Jornada 4
desde: 06/10/2024 hasta: 14/10/2024
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 1 | Antonio Ortega |
David Moreno-C | 1 | (5) | 3 | Joaquín Martínez |
Javier Buzón | 0 | (5) | 3 | Manuel Navarro |
Carlos Domínguez | 2 | (5) | 3 | Guillermo Soler |
Fernando Gómez | 3 | (5) | 2 | Luis Cortijo |
Jornada 5
desde: 15/10/2024 hasta: 23/10/2024
Antonio Ortega | 3 | (5) | 2 | David Moreno-C |
Arnel Agbayani | 1 | (5) | 3 | Javier Buzón |
Joaquín Martínez | 3 | (5) | 1 | Carlos Domínguez |
Manuel Navarro | 3 | (5) | 0 | Fernando Gómez |
Guillermo Soler | 3 | (5) | 0 | Luis Cortijo |
Jornada 6
desde: 24/10/2024 hasta: 01/11/2024
Javier Buzón | 3 | (5) | 2 | Antonio Ortega |
Carlos Domínguez (F) | 0 | (5) | 0 | David Moreno-C (F) |
Fernando Gómez (F) | 0 | (5) | 3 | Arnel Agbayani |
Luis Cortijo | 3 | (5) | 2 | Joaquín Martínez |
Guillermo Soler | 2 | (5) | 3 | Manuel Navarro |
Jornada 7
desde: 02/11/2024 hasta: 10/11/2024
Antonio Ortega | 3 | (5) | 2 | Carlos Domínguez |
Javier Buzón | 3 | (5) | 2 | Fernando Gómez |
David Moreno-C | 3 | (5) | 1 | Luis Cortijo |
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 0 | Guillermo Soler |
Joaquín Martínez | 0 | (5) | 3 | Manuel Navarro |
Jornada 8
desde: 11/11/2024 hasta: 19/11/2024
Fernando Gómez (F) | 0 | (5) | 0 | Antonio Ortega (F) |
Luis Cortijo (F) | 0 | (5) | 0 | Carlos Domínguez (F) |
Guillermo Soler | 1 | (5) | 3 | Javier Buzón |
Manuel Navarro (F) | 0 | (5) | 0 | David Moreno-C (F) |
Joaquín Martínez | 2 | (5) | 3 | Arnel Agbayani |
Jornada 9
desde: 20/11/2024 hasta: 28/11/2024
Antonio Ortega | - | (5) | - | Luis Cortijo |
Fernando Gómez | - | (5) | - | Guillermo Soler |
Carlos Domínguez | - | (5) | - | Manuel Navarro |
Javier Buzón | - | (5) | - | Joaquín Martínez |
David Moreno-C | - | (5) | - | Arnel Agbayani |
Jornada 10
desde: 29/11/2024 hasta: 07/12/2024
Guillermo Soler | - | (5) | - | Antonio Ortega |
Manuel Navarro | - | (5) | - | Luis Cortijo |
Joaquín Martínez | - | (5) | - | Fernando Gómez |
Arnel Agbayani | - | (5) | - | Carlos Domínguez |
David Moreno-C | - | (5) | - | Javier Buzón |
Jornada 11
desde: 08/12/2024 hasta: 12/01/2025
Antonio Ortega | - | (5) | - | Manuel Navarro |
Guillermo Soler | - | (5) | - | Joaquín Martínez |
Luis Cortijo | - | (5) | - | Arnel Agbayani |
Fernando Gómez | - | (5) | - | David Moreno-C |
Carlos Domínguez | - | (5) | - | Javier Buzón |
Jornada 12
desde: 13/01/2025 hasta: 21/01/2025
Joaquín Martínez | - | (5) | - | Antonio Ortega |
Arnel Agbayani | - | (5) | - | Manuel Navarro |
David Moreno-C | - | (5) | - | Guillermo Soler |
Javier Buzón | - | (5) | - | Luis Cortijo |
Carlos Domínguez | - | (5) | - | Fernando Gómez |
Jornada 13
desde: 22/01/2025 hasta: 30/01/2025
Antonio Ortega | - | (5) | - | Arnel Agbayani |
Joaquín Martínez | - | (5) | - | David Moreno-C |
Manuel Navarro | - | (5) | - | Javier Buzón |
Guillermo Soler | - | (5) | - | Carlos Domínguez |
Luis Cortijo | - | (5) | - | Fernando Gómez |
Jornada 14
desde: 31/01/2025 hasta: 08/02/2025
David Moreno-C | - | (5) | - | Antonio Ortega |
Javier Buzón | - | (5) | - | Arnel Agbayani |
Carlos Domínguez | - | (5) | - | Joaquín Martínez |
Fernando Gómez | - | (5) | - | Manuel Navarro |
Luis Cortijo | - | (5) | - | Guillermo Soler |
Jornada 15
desde: 09/02/2025 hasta: 17/02/2025
Antonio Ortega | - | (5) | - | Javier Buzón |
David Moreno-C | - | (5) | - | Carlos Domínguez |
Arnel Agbayani | - | (5) | - | Fernando Gómez |
Joaquín Martínez | - | (5) | - | Luis Cortijo |
Manuel Navarro | - | (5) | - | Guillermo Soler |
Jornada 16
desde: 18/02/2025 hasta: 26/02/2025
Carlos Domínguez | - | (5) | - | Antonio Ortega |
Fernando Gómez | - | (5) | - | Javier Buzón |
Luis Cortijo | - | (5) | - | David Moreno-C |
Guillermo Soler | - | (5) | - | Arnel Agbayani |
Manuel Navarro | - | (5) | - | Joaquín Martínez |
Jornada 17
desde: 27/02/2025 hasta: 07/03/2025
Antonio Ortega | - | (5) | - | Fernando Gómez |
Carlos Domínguez | - | (5) | - | Luis Cortijo |
Javier Buzón | - | (5) | - | Guillermo Soler |
David Moreno-C | - | (5) | - | Manuel Navarro |
Arnel Agbayani | - | (5) | - | Joaquín Martínez |
Jornada 18
desde: 08/03/2025 hasta: 16/03/2025
Luis Cortijo | - | (5) | - | Antonio Ortega |
Guillermo Soler | - | (5) | - | Fernando Gómez |
Manuel Navarro | - | (5) | - | Carlos Domínguez |
Joaquín Martínez | - | (5) | - | Javier Buzón |
Arnel Agbayani | - | (5) | - | David Moreno-C |