LMS 22/23 - Playoffs de ascenso a 2ª - Grupo B

Clasificación

Jugador Club P RP MP MW F+ F- T B
1 Juan Hungría BBM 32 8 8 8 16 0 0 0
2 Luis Cortijo SV 29 8 8 7 14 6 0 23
3 Jaime Cuartero BBM 25 8 8 5 12 6 0 16
4 Jesús Álvarez SM 24 8 8 5 11 8 0 0
5 Julián Mora SM 21 8 8 4 9 9 0 0
6 Rubén Martínez SM 14 6 6 2 6 9 0 0
7 Jaime Esteban SM 13 7 7 2 4 11 0 0
8 Manuel Centeno SM 13 7 7 1 5 12 0 0
9 Antonio Francés SM 4 8 4 0 0 16 0 0
RP: rondas jugadas, MP: partidos jugados, MW: partidos ganadas, F+/F-: frames ganados/perdidos, T: puntos de torneos, P: puntos, B: break máximo

Jornada única

desde: 20/05/2023 hasta: 11/06/2023