LMS 22/23 - Playoffs de ascenso a 2ª - Grupo A

Clasificación

Jugador Club P RP MP MW F+ F- T B
1 Alejandro Tenorio SM 32 8 8 8 16 3 0 22
2 Ángel Montoya SM 27 8 8 6 13 5 0 32
3 Fernando Iniesta SM 26 8 8 6 12 4 0 0
4 Joaquín Martínez SV 25 8 8 5 12 8 0 18
5 Javier Buzón SM 25 8 8 5 12 9 0 27
6 Naouras Hagouchi SM 19 8 8 3 8 12 0 28
7 Alberto Laborda SM 12 7 7 1 4 12 0 0
8 Ruben Gracia SM 11 7 7 1 3 12 0 0
9 Fernando Morcuende SV 5 8 4 0 1 16 0 0
RP: rondas jugadas, MP: partidos jugados, MW: partidos ganadas, F+/F-: frames ganados/perdidos, T: puntos de torneos, P: puntos, B: break máximo

Jornada única

desde: 20/05/2023 hasta: 11/06/2023