Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Alcalá | 157 | 22 | 22 | 20 | 63 | 15 | 52 | 68 | ||
2 | Ángel García | 131 | 22 | 22 | 18 | 58 | 29 | 33 | 47 | ||
3 | Arturo Santamaría | 127 | 22 | 22 | 14 | 50 | 36 | 41 | 37 | ||
4 | Arturo Pérez | 120 | 22 | 22 | 15 | 53 | 38 | 30 | 61 | ||
5 | Javier Tinaut | 117 | 22 | 22 | 12 | 50 | 39 | 33 | 31 | ||
6 | Steven Willson | 115 | 22 | 22 | 12 | 48 | 38 | 33 | 41 | ||
7 | Daniel Alonso | 104 | 22 | 22 | 9 | 40 | 48 | 33 | 25 | ||
8 | Pablo Toharia | 88 | 22 | 19 | 9 | 35 | 47 | 25 | 38 | ||
9 | Arnel Agbayani | 81 | 22 | 22 | 7 | 31 | 55 | 21 | 30 | ||
10 | Luis Gómez | 75 | 22 | 16 | 9 | 31 | 48 | 19 | 40 | ||
11 | Raúl Cordón | 67 | 22 | 17 | 4 | 25 | 60 | 21 | 29 | ||
12 | Guillermo Momplet | 62 | 22 | 19 | 3 | 26 | 57 | 14 | 41 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 12/09/2022 hasta: 18/09/2022
Pablo Toharia | 1 | (5) | 3 | Daniel Alonso |
Javier Tinaut | 0 | (5) | 3 | Ángel García |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 2 | Ángel Alcalá |
Steven Willson | 3 | (5) | 1 | Raúl Cordón |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 2 | Luis Gómez |
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 2 | Guillermo Momplet |
Jornada 2
desde: 19/09/2022 hasta: 25/09/2022
Ángel García | 3 | (5) | 2 | Pablo Toharia |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Daniel Alonso |
Raúl Cordón | 1 | (5) | 3 | Javier Tinaut |
Luis Gómez (F) | 0 | (5) | 3 | Arturo Santamaría |
Guillermo Momplet | 0 | (5) | 3 | Steven Willson |
Arnel Agbayani | 0 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Jornada 3
desde: 26/09/2022 hasta: 02/10/2022
Pablo Toharia | 0 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Ángel García | 3 | (5) | 0 | Raúl Cordón |
Daniel Alonso | 0 | (5) | 3 | Luis Gómez |
Javier Tinaut | 3 | (5) | 1 | Guillermo Momplet |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 1 | Arnel Agbayani |
Steven Willson | 2 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Jornada 4
desde: 03/10/2022 hasta: 09/10/2022
Raúl Cordón | 1 | (5) | 3 | Pablo Toharia |
Luis Gómez | 1 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Guillermo Momplet | 2 | (5) | 3 | Ángel García |
Arnel Agbayani | 1 | (5) | 3 | Daniel Alonso |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 1 | Javier Tinaut |
Steven Willson | 3 | (5) | 1 | Arturo Santamaría |
Jornada 5
desde: 10/10/2022 hasta: 16/10/2022
Pablo Toharia | 0 | (5) | 3 | Luis Gómez |
Raúl Cordón | 3 | (5) | 2 | Guillermo Momplet |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Arnel Agbayani |
Ángel García | 3 | (5) | 1 | Arturo Pérez |
Daniel Alonso | 2 | (5) | 3 | Steven Willson |
Javier Tinaut | 2 | (5) | 3 | Arturo Santamaría |
Jornada 6
desde: 17/10/2022 hasta: 23/10/2022
Guillermo Momplet | 0 | (5) | 3 | Pablo Toharia |
Arnel Agbayani | 2 | (5) | 3 | Luis Gómez |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 2 | Raúl Cordón |
Steven Willson | 0 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Arturo Santamaría | 1 | (5) | 3 | Ángel García |
Javier Tinaut | 3 | (5) | 0 | Daniel Alonso |
Jornada 7
desde: 24/10/2022 hasta: 30/10/2022
Pablo Toharia | 2 | (5) | 3 | Arnel Agbayani |
Guillermo Momplet | 2 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Luis Gómez | 0 | (5) | 3 | Steven Willson |
Raúl Cordón | 3 | (5) | 2 | Arturo Santamaría |
Ángel Alcalá | 1 | (5) | 3 | Javier Tinaut |
Ángel García | 3 | (5) | 2 | Daniel Alonso |
Jornada 8
desde: 31/10/2022 hasta: 06/11/2022
Arturo Pérez | 3 | (5) | 0 | Pablo Toharia |
Steven Willson | 3 | (5) | 1 | Arnel Agbayani |
Arturo Santamaría | 0 | (5) | 3 | Guillermo Momplet |
Javier Tinaut | 2 | (5) | 3 | Luis Gómez |
Daniel Alonso | 3 | (5) | 0 | Raúl Cordón (F) |
Ángel García | 0 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Jornada 9
desde: 07/11/2022 hasta: 13/11/2022
Pablo Toharia | 3 | (5) | 2 | Steven Willson |
Arturo Pérez | 1 | (5) | 3 | Arturo Santamaría |
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 2 | Javier Tinaut |
Guillermo Momplet | 2 | (5) | 3 | Daniel Alonso |
Luis Gómez | 3 | (5) | 2 | Ángel García |
Raúl Cordón (F) | 0 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Jornada 10
desde: 14/11/2022 hasta: 20/11/2022
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 0 | Pablo Toharia |
Javier Tinaut | 3 | (5) | 2 | Steven Willson |
Daniel Alonso | 1 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Ángel García | 3 | (5) | 1 | Arnel Agbayani |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Guillermo Momplet |
Raúl Cordón | 1 | (5) | 3 | Luis Gómez |
Jornada 11
desde: 21/11/2022 hasta: 27/11/2022
Pablo Toharia | 3 | (5) | 2 | Javier Tinaut |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 1 | Daniel Alonso |
Steven Willson | 0 | (5) | 3 | Ángel García |
Arturo Pérez | 1 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 2 | Raúl Cordón |
Guillermo Momplet | 1 | (5) | 3 | Luis Gómez |
Jornada 12
desde: 28/11/2022 hasta: 04/12/2022
Daniel Alonso | 3 | (5) | 1 | Pablo Toharia |
Ángel García | 3 | (5) | 2 | Javier Tinaut |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 1 | Arturo Santamaría |
Raúl Cordón (F) | 0 | (5) | 3 | Steven Willson |
Luis Gómez | 0 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Guillermo Momplet (F) | 0 | (5) | 3 | Arnel Agbayani |
Jornada 13
desde: 05/12/2022 hasta: 08/01/2023
Pablo Toharia | 2 | (5) | 3 | Ángel García |
Daniel Alonso | 1 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Javier Tinaut | 3 | (5) | 2 | Raúl Cordón |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 0 | Luis Gómez (F) |
Steven Willson | 3 | (5) | 1 | Guillermo Momplet |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 1 | Arnel Agbayani |
Jornada 14
desde: 09/01/2023 hasta: 15/01/2023
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Pablo Toharia |
Raúl Cordón | 0 | (5) | 3 | Ángel García |
Luis Gómez | 3 | (5) | 0 | Daniel Alonso |
Guillermo Momplet (F) | 0 | (5) | 3 | Javier Tinaut |
Arnel Agbayani | 3 | (5) | 2 | Arturo Santamaría |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 2 | Steven Willson |
Jornada 15
desde: 16/01/2023 hasta: 22/01/2023
Pablo Toharia | 3 | (5) | 1 | Raúl Cordón |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 1 | Luis Gómez |
Ángel García | 3 | (5) | 1 | Guillermo Momplet |
Daniel Alonso | 3 | (5) | 0 | Arnel Agbayani |
Javier Tinaut | 0 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 0 | Steven Willson |
Jornada 16
desde: 23/01/2023 hasta: 29/01/2023
Luis Gómez (F) | 0 | (5) | 3 | Pablo Toharia |
Guillermo Momplet | 3 | (5) | 0 | Raúl Cordón (F) |
Arnel Agbayani | 1 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 2 | Ángel García |
Steven Willson | 3 | (5) | 2 | Daniel Alonso |
Arturo Santamaría | 0 | (5) | 3 | Javier Tinaut |
Jornada 17
desde: 30/01/2023 hasta: 05/02/2023
Pablo Toharia | 3 | (5) | 0 | Guillermo Momplet (F) |
Luis Gómez | 3 | (5) | 1 | Arnel Agbayani |
Raúl Cordón | 0 | (5) | 3 | Arturo Pérez |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 1 | Steven Willson |
Ángel García | 3 | (5) | 1 | Arturo Santamaría |
Daniel Alonso | 3 | (5) | 1 | Javier Tinaut |
Jornada 18
desde: 06/02/2023 hasta: 12/02/2023
Arnel Agbayani | 1 | (5) | 3 | Pablo Toharia |
Arturo Pérez | 3 | (5) | 2 | Guillermo Momplet |
Steven Willson | 3 | (5) | 0 | Luis Gómez |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 2 | Raúl Cordón |
Javier Tinaut | 2 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Daniel Alonso | 1 | (5) | 3 | Ángel García |
Jornada 19
desde: 13/02/2023 hasta: 19/02/2023
Pablo Toharia | 3 | (5) | 1 | Arturo Pérez |
Arnel Agbayani | 0 | (5) | 3 | Steven Willson |
Guillermo Momplet | 0 | (5) | 3 | Arturo Santamaría |
Luis Gómez (F) | 0 | (5) | 3 | Javier Tinaut |
Raúl Cordón | 3 | (5) | 2 | Daniel Alonso |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Ángel García |
Jornada 20
desde: 20/02/2023 hasta: 26/02/2023
Steven Willson | 3 | (5) | 0 | Pablo Toharia (F) |
Arturo Santamaría | 3 | (5) | 2 | Arturo Pérez |
Javier Tinaut | 3 | (5) | 0 | Arnel Agbayani |
Daniel Alonso | 3 | (5) | 1 | Guillermo Momplet |
Ángel García | 3 | (5) | 0 | Luis Gómez |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Raúl Cordón |
Jornada 21
desde: 27/02/2023 hasta: 05/03/2023
Pablo Toharia (F) | 0 | (5) | 3 | Arturo Santamaría |
Steven Willson | 2 | (5) | 3 | Javier Tinaut |
Arturo Pérez | 2 | (5) | 3 | Daniel Alonso |
Arnel Agbayani | 0 | (5) | 3 | Ángel García |
Guillermo Momplet | 0 | (5) | 3 | Ángel Alcalá |
Luis Gómez (F) | 0 | (5) | 3 | Raúl Cordón |
Jornada 22
desde: 06/03/2023 hasta: 12/03/2023
Javier Tinaut | 3 | (5) | 0 | Pablo Toharia (F) |
Daniel Alonso | 1 | (5) | 3 | Arturo Santamaría |
Ángel García | 3 | (5) | 1 | Steven Willson |
Ángel Alcalá | 3 | (5) | 0 | Arturo Pérez |
Raúl Cordón (F) | 0 | (5) | 3 | Arnel Agbayani |
Luis Gómez (F) | 0 | (5) | 3 | Guillermo Momplet |