LMS 2122 - Playoffs de ascenso a 2ª - Grupo B

Clasificación

Jugador Club P RP MP MW F+ F- T B
1 Nacho Montoro SM 28 7 7 7 14 3 0 27
2 Luis Cortijo SV 23 7 7 5 11 6 0 0
3 Fernando Iniesta SM 22 7 7 4 11 9 0 16
4 Víctor Tejero SM 21 7 7 4 10 8 0 24
5 Alejandro Tenorio SM 19 7 7 3 9 9 0 0
6 Pedro Díaz SM 13 7 6 2 5 9 0 0
7 Carlos Exposito SV 9 7 6 0 3 12 0 0
8 Iván Sepúlveda BBM 6 7 3 1 2 9 0 0
RP: rondas jugadas, MP: partidos jugados, MW: partidos ganadas, F+/F-: frames ganados/perdidos, T: puntos de torneos, P: puntos, B: break máximo

Jornada única

desde: 10/05/2022 hasta: 12/06/2022