LMS 2122 - Playoffs de ascenso a 2ª - Grupo A

Clasificación

Jugador Club P RP MP MW F+ F- T B
1 David Moreno-C SM 25 7 7 6 12 4 0 24
2 Vanesa García SM 24 7 7 5 12 7 0 0
3 Naouras Hagouchi SM 22 7 7 5 10 7 0 22
4 Jesús Álvarez SM 19 7 7 3 9 8 0 22
5 Carlos Domínguez SM 19 7 7 3 9 9 0 27
6 Rubén Martínez SM 19 7 7 3 9 9 0 0
7 Esteban Sánchez SM 16 7 6 3 7 10 0 0
8 Fernando Gómez SM 0 7 0 0 0 14 0 0
RP: rondas jugadas, MP: partidos jugados, MW: partidos ganadas, F+/F-: frames ganados/perdidos, T: puntos de torneos, P: puntos, B: break máximo

Jornada única

desde: 10/05/2022 hasta: 12/06/2022