Clasificación
Jugador | Club | P | RP | MP | MW | F+ | F- | T | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ulla | — | 78 | 14 | 14 | 11 | 35 | 13 | 18 | 18 | |
2 | Jesús Novella | — | 77 | 14 | 12 | 11 | 33 | 9 | 21 | 16 | |
3 | Gianpierre Maccha | — | 55 | 14 | 7 | 7 | 21 | 22 | 20 | 20 | |
4 | Manuel Centeno | — | 54 | 14 | 12 | 6 | 24 | 21 | 12 | 0 | |
5 | Alejandro Benito | — | 53 | 14 | 12 | 7 | 22 | 20 | 12 | 15 | |
6 | Guillermo Tejedor | — | 51 | 14 | 14 | 6 | 22 | 29 | 9 | 14 | |
7 | David Moreno | — | 30 | 14 | 9 | 4 | 14 | 22 | 3 | 13 | |
8 | José María Tapia | — | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
RP: rondas jugadas,
MP: partidos jugados,
MW: partidos ganadas,
F+/F-: frames ganados/perdidos,
T: puntos de torneos,
P: puntos,
B: break máximo
Jornadas
Jornada 1
desde: 14/09/2020 hasta: 27/09/2020
Gianpierre Maccha | 3 | (5) | 0 | Jesús Novella |
Guillermo Tejedor | 3 | (5) | 2 | Manuel Centeno |
Francisco Ulla | 3 | (5) | 1 | José María Tapia |
Alejandro Benito | 3 | (5) | 0 | David Moreno (F) |
Jornada 2
desde: 28/09/2020 hasta: 11/10/2020
Manuel Centeno | 0 | (5) | 3 | Gianpierre Maccha |
José María Tapia | 0 | (5) | 3 | Jesús Novella |
David Moreno | 1 | (5) | 3 | Guillermo Tejedor |
Alejandro Benito | 0 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
Jornada 3
desde: 12/10/2020 hasta: 25/10/2020
Gianpierre Maccha | 3 | (5) | 0 | José María Tapia (F) |
Manuel Centeno | 3 | (5) | 0 | David Moreno |
Jesús Novella | 3 | (5) | 0 | Alejandro Benito |
Guillermo Tejedor | 0 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
Jornada 4
desde: 26/10/2020 hasta: 08/11/2020
David Moreno | 1 | (5) | 3 | Gianpierre Maccha |
Alejandro Benito | 3 | (5) | 0 | José María Tapia (F) |
Francisco Ulla | 3 | (5) | 0 | Manuel Centeno |
Guillermo Tejedor | 1 | (5) | 3 | Jesús Novella |
Jornada 5
desde: 09/11/2020 hasta: 22/11/2020
Gianpierre Maccha | 3 | (5) | 0 | Alejandro Benito |
David Moreno (F) | 0 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
José María Tapia (F) | 0 | (5) | 3 | Guillermo Tejedor |
Manuel Centeno | 2 | (5) | 3 | Jesús Novella |
Jornada 6
desde: 23/11/2020 hasta: 06/12/2020
Francisco Ulla | 0 | (5) | 3 | Gianpierre Maccha |
Guillermo Tejedor | 0 | (5) | 3 | Alejandro Benito |
Jesús Novella | 3 | (5) | 0 | David Moreno |
Manuel Centeno | 3 | (5) | 0 | José María Tapia (F) |
Jornada 7
desde: 07/12/2020 hasta: 17/01/2021
Gianpierre Maccha | 3 | (5) | 0 | Guillermo Tejedor |
Francisco Ulla | 0 | (5) | 3 | Jesús Novella |
Alejandro Benito | 0 | (5) | 3 | Manuel Centeno |
David Moreno | 3 | (5) | 0 | José María Tapia (F) |
Jornada 8
desde: 18/01/2021 hasta: 31/01/2021
Jesús Novella | 3 | (5) | 0 | Gianpierre Maccha (F) |
Manuel Centeno | 3 | (5) | 0 | Guillermo Tejedor |
José María Tapia (F) | 0 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
David Moreno (F) | 0 | (5) | 0 | Alejandro Benito (F) |
Jornada 9
desde: 01/02/2021 hasta: 14/02/2021
Gianpierre Maccha (F) | 0 | (5) | 3 | Manuel Centeno |
Jesús Novella | 3 | (5) | 0 | José María Tapia (F) |
Guillermo Tejedor | 1 | (5) | 3 | David Moreno |
Francisco Ulla | 3 | (5) | 1 | Alejandro Benito |
Jornada 10
desde: 15/02/2021 hasta: 28/02/2021
José María Tapia (F) | 0 | (5) | 0 | Gianpierre Maccha (F) |
David Moreno (F) | 0 | (5) | 0 | Manuel Centeno (F) |
Alejandro Benito (F) | 0 | (5) | 3 | Jesús Novella |
Francisco Ulla | 2 | (5) | 3 | Guillermo Tejedor |
Jornada 11
desde: 01/03/2021 hasta: 14/03/2021
Gianpierre Maccha (F) | 0 | (5) | 3 | David Moreno |
José María Tapia (F) | 0 | (5) | 3 | Alejandro Benito |
Manuel Centeno | 2 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
Jesús Novella | 3 | (5) | 0 | Guillermo Tejedor |
Jornada 12
desde: 15/03/2021 hasta: 28/03/2021
Alejandro Benito | 3 | (5) | 0 | Gianpierre Maccha (F) |
Francisco Ulla | 3 | (5) | 0 | David Moreno |
Guillermo Tejedor | 3 | (5) | 0 | José María Tapia (F) |
Jesús Novella | 3 | (5) | 0 | Manuel Centeno (F) |
Jornada 13
desde: 29/03/2021 hasta: 09/04/2021
Gianpierre Maccha (F) | 0 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
Alejandro Benito | 3 | (5) | 2 | Guillermo Tejedor |
David Moreno (F) | 0 | (5) | 0 | Jesús Novella (F) |
José María Tapia (F) | 0 | (5) | 3 | Manuel Centeno |
Jornada 14
desde: 10/04/2021 hasta: 18/04/2021
Guillermo Tejedor | 3 | (5) | 0 | Gianpierre Maccha (F) |
Jesús Novella (F) | 0 | (5) | 3 | Francisco Ulla |
Manuel Centeno | 0 | (5) | 3 | Alejandro Benito |
José María Tapia (F) | 0 | (5) | 3 | David Moreno |